Zimmerkategorien & Preise
*** Alle Zimmer neu renoviert ***
Packete Winter 2019/20 finden Sie hier “Pauschalen & Aktionswochen”
Alle Preise sind inkl. MwSt. und exklusive Kurtaxe, die € 2,00 pro Person und Tag (ab 15 Jahren) beträgt und separat verrechnet wird.






Preise Herbst- und Wintersaison 2019/20 |
||
17.10.2019 – 23.12.2019 & ab 03.03.2020 |
ÜF | HP |
Einzelzimmer (großteils mit Balkon) | € 67,– | € 79,– |
Doppelzimmer (großteils mit Balkon) | € 62,– | € 74,– |
Doppelzimmer zur Einzelbenutzung | € 87,– | € 104,– |
Ferienwohung (mindestens 4 Personen) | € 248,– | € 296,– |
23.12.2019 – 06.01.2020 |
ÜF | HP |
Einzelzimmer (großteils mit Balkon) | € 83,– | € 95,– |
Doppelzimmer (großteils mit Balkon) | € 78,– | € 90,– |
Doppelzimmer zur Einzelbenutzung | € 109,– | € 126,– |
Ferienwohung (mindestens 4 Personen) | € 312,– | € 360,– |
06.01.2020 – 01.02.2020 |
ÜF | HP |
Einzelzimmer (großteils mit Balkon) | € 63,– | € 75,– |
Doppelzimmer (großteils mit Balkon) | € 58,– | € 70,– |
Doppelzimmer zur Einzelbenutzung | € 81,– | € 98,– |
Ferienwohung (mindestens 4 Personen) | € 232,– | € 280,– |
01.02.2020 – 03.03.2020 |
ÜF | HP |
Einzelzimmer (großteils mit Balkon) | € 73,– | € 85,– |
Doppelzimmer (großteils mit Balkon) | € 68,– | € 80,– |
Doppelzimmer zur Einzelbenutzung | € 95,– | € 112,– |
Ferienwohung (mindestens 4 Personen) | € 272,– | € 320,-– |
Preise Sommer & Herbst 2020
|
||||
ÜF | HP | |||
Preise pro Person und Nacht inkl. MwSt. / exkl. Kurtaxe |
1-2 Nächte | ab 3 Nächten | 1-2 Nächte | ab 3 Nächten |
08.04.2020 – 06.06. 2020 |
||||
Einzelzimmer mit Balkon> | € 70,– | € 65,– | € 85,– | € 80,– |
Doppelzimmer mit Balkon | € 65,– | € 60,– | € 80,– | € 75,– |
Doppelzimmer ohne Balkon | € 60,– | € 55,– | € 75,– | € 70,– |
Doppelzimmer – Einzelnutzung | € 91,– | € 84,– | € 112,– | € 105,– |
Ferienwohnung (min. 4 Pers.) | € 260,– | € 240,– | € 320,– | € 300,– |
06.06.2020 – 18.07.2020 & 13.09.2020 – 11.10.2020 |
||||
Einzelzimmer mit Balkon | € 77,– | € 72,– | € 92,– | € 87,– |
Doppelzimmer mit Balkon | € 72,– | € 67,– | € 87,– | € 82,– |
Doppelzimmer ohne Balkon | € 67,– | € 62,– | € 82,– | € 77,– |
Doppelzimmer – Einzelnutzung | € 101,– | € 94,– | € 122,– | € 115,– |
Ferienwohnung (min. 4 Pers.) | € 288,– | € 268,– | € 348,– | € 328,– |
18.07.2020 – 13.09. 2020 |
||||
Einzelzimmer mit Balkon | € 81,– | € 76,– | € 96,– | € 91,– |
Doppelzimmer mit Balkon | € 76,– | € 71,– | € 91,– | € 86,– |
Doppelzimmer ohne Balkon | € 71,– | € 66,– | € 86,– | € 81,– |
Doppelzimmer – Einzelnutzung | € 106,– | € 99,– | € 127,– | € 120,– |
Ferienwohnung (min. 4 Pers.) | € 304,– | € 284,– | € 364,– | € 344,– |